| INDIAN CLASSIC DISHES | ||||||
| CHICKEN | LAMB | PRAWN | KING PRAWN |
VEG | ||
| CURRY | *** | £8.75 | £8.95 | £8.75 | £11.95 | £7.95 |
| MADRAS | **** | £8.75 | £8.95 | £8.75 | £11.95 | £7.95 |
| VINDALOO | **** | £8.75 | £8.95 | £8.75 | £11.95 | £7.95 |
| PHALL | ***** | £8.75 | £8.95 | £8.75 | £11.95 | - |
| KORMA | ** | £8.75 | £8.95 | £8.75 | £11.95 | £7.95 |
| DANSAK | * | £8.75 | £8.95 | £8.75 | £11.95 | £7.95 |
| ROGAN | *** | £8.75 | £8.95 | £8.75 | £11.95 | £7.95 |
| BHUNA | *** | £8.75 | £8.95 | £8.75 | £11.95 | £7.95 |
| PATHIA | * | £8.75 | £8.95 | £8.75 | £11.95 | £7.95 |
| DOPIAZA | *** | £8.75 | £8.95 | £8.75 | £11.95 | - |
| CEYLON | **** | £8.75 | £8.95 | £8.75 | £11.95 | - |
| SAAGWALA | *** | £8.75 | £8.95 | £8.75 | £11.95 | - |
| SPICE RATINGS | ||||||
| SWEET & SOUR * MILD ** MEDIUM *** HOT **** EXTREMELY HOT ***** | ||||||
![]() |
||||||

